2026-27 Basketball Statistics - Umpqua
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Streak | - |
| Home | 0-0 |
| Away | 0-0 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games |
|---|
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Points | 0 | 0 | ||
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Troy Johns | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 1 | Carsen Behnke | Freshman | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 3 | Titan Larsen | Freshman - RS | Wing | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 4 | Cooper Metcalfe | Sophomore | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 5 | Tyler Senn | Freshman | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 6 | Jack Anderton | Sophomore | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 9 | Dylan Hollist | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Tatum Sexton | Freshman | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Harrison Scott | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Kamika Wesley | Freshman | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Jaxon Soto | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 25 | Brayden Whitehead | Sophomore | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | Jackson Taylor | Sophomore | Wing | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 31 | Jackson McKee | Sophomore | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Troy Johns | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Carsen Behnke | Freshman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Titan Larsen | Freshman - RS | Wing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Cooper Metcalfe | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Tyler Senn | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Jack Anderton | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Dylan Hollist | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Tatum Sexton | Freshman | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Harrison Scott | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Kamika Wesley | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Jaxon Soto | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Brayden Whitehead | Sophomore | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Jackson Taylor | Sophomore | Wing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Jackson McKee | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Troy Johns | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 1 | Carsen Behnke | Freshman | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 3 | Titan Larsen | Freshman - RS | Wing | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 4 | Cooper Metcalfe | Sophomore | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 5 | Tyler Senn | Freshman | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 6 | Jack Anderton | Sophomore | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 9 | Dylan Hollist | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Tatum Sexton | Freshman | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Harrison Scott | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 14 | Kamika Wesley | Freshman | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Jaxon Soto | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 25 | Brayden Whitehead | Sophomore | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 30 | Jackson Taylor | Sophomore | Wing | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 31 | Jackson McKee | Sophomore | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Troy Johns | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Carsen Behnke | Freshman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Titan Larsen | Freshman - RS | Wing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Cooper Metcalfe | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Tyler Senn | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Jack Anderton | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Dylan Hollist | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Tatum Sexton | Freshman | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Harrison Scott | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Kamika Wesley | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Jaxon Soto | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Brayden Whitehead | Sophomore | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Jackson Taylor | Sophomore | Wing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Jackson McKee | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Troy Johns | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 1 | Carsen Behnke | Freshman | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 3 | Titan Larsen | Freshman - RS | Wing | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 4 | Cooper Metcalfe | Sophomore | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 5 | Tyler Senn | Freshman | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 6 | Jack Anderton | Sophomore | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 9 | Dylan Hollist | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Tatum Sexton | Freshman | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Harrison Scott | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Kamika Wesley | Freshman | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Jaxon Soto | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 25 | Brayden Whitehead | Sophomore | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | Jackson Taylor | Sophomore | Wing | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 31 | Jackson McKee | Sophomore | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Troy Johns | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Carsen Behnke | Freshman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Titan Larsen | Freshman - RS | Wing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Cooper Metcalfe | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Tyler Senn | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Jack Anderton | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Dylan Hollist | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Tatum Sexton | Freshman | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Harrison Scott | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Kamika Wesley | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Jaxon Soto | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Brayden Whitehead | Sophomore | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Jackson Taylor | Sophomore | Wing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Jackson McKee | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Troy Johns | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 1 | Carsen Behnke | Freshman | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 3 | Titan Larsen | Freshman - RS | Wing | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 4 | Cooper Metcalfe | Sophomore | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 5 | Tyler Senn | Freshman | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 6 | Jack Anderton | Sophomore | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 9 | Dylan Hollist | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Tatum Sexton | Freshman | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Harrison Scott | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 14 | Kamika Wesley | Freshman | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Jaxon Soto | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 25 | Brayden Whitehead | Sophomore | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 30 | Jackson Taylor | Sophomore | Wing | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 31 | Jackson McKee | Sophomore | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Troy Johns | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Carsen Behnke | Freshman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Titan Larsen | Freshman - RS | Wing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Cooper Metcalfe | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Tyler Senn | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Jack Anderton | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Dylan Hollist | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Tatum Sexton | Freshman | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Harrison Scott | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Kamika Wesley | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Jaxon Soto | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Brayden Whitehead | Sophomore | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Jackson Taylor | Sophomore | Wing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Jackson McKee | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 10 | vs. Pure Focus Jamboree | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 13 | at Columbia Basin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 14 | at Walla Walla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 15 | at Blue Mountain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 21 | Simpson University JV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 22 | Grays Harbor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 23 | College of the Siskiyous | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 1 | Oregon University Club | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 2 | Roseburg Club | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 4 | at Peninsula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 5 | at Shoreline | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 6 | at Centralia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 9 | Corban University Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 11 | Pacific NW Christian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 12 | Pacific NW Christian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 9 | Clackamas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 13 | Southwestern Oregon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 16 | at Mt Hood | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 20 | Linn-Benton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 23 | at Portland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 27 | Lane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 30 | at Chemeketa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 6 | Clark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 10 | at Linn-Benton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 13 | at Clackamas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 15 | Chemeketa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 20 | Mt Hood | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 24 | at Southwestern Oregon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 27 | Portland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 3 | at Lane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 6 | at Clark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Oct 10 | vs. Pure Focus Jamboree | - | |
| Nov 13 | at Columbia Basin | - | |
| Nov 14 | at Walla Walla | - | |
| Nov 15 | at Blue Mountain | - | |
| Nov 21 | Simpson University JV | - | |
| Nov 22 | Grays Harbor | - | |
| Nov 23 | College of the Siskiyous | - | |
| Dec 1 | Oregon University Club | - | |
| Dec 2 | Roseburg Club | - | |
| Dec 4 | at Peninsula | - | |
| Dec 5 | at Shoreline | - | |
| Dec 6 | at Centralia | - | |
| Dec 9 | Corban University Gold | - | |
| Dec 11 | Pacific NW Christian | - | |
| Dec 12 | Pacific NW Christian | - | |
| Jan 9 | Clackamas | - | |
| Jan 13 | Southwestern Oregon | - | |
| Jan 16 | at Mt Hood | - | |
| Jan 20 | Linn-Benton | - | |
| Jan 23 | at Portland | - | |
| Jan 27 | Lane | - | |
| Jan 30 | at Chemeketa | - | |
| Feb 6 | Clark | - | |
| Feb 10 | at Linn-Benton | - | |
| Feb 13 | at Clackamas | - | |
| Feb 15 | Chemeketa | - | |
| Feb 20 | Mt Hood | - | |
| Feb 24 | at Southwestern Oregon | - | |
| Feb 27 | Portland | - | |
| Mar 3 | at Lane | - | |
| Mar 6 | at Clark | - |